| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAZZI EMILIANO PABLO | 1973 | B.Fit Legnano Nuoto | 30.97 | 941.56 |
| 2 | Pernumian Marco | 1971 | Nuoto Club Milano asd | 34.57 | 843.51 |
| 3 | EVANGELISTA GIUSEPPE | 1973 | Il Cigno Coop.Sport Dil. | 39.13 | 745.21 |
| 4 | DAMARCO ALESSANDRO | 1972 | Natatio Omnibus asd | 40.30 | 723.57 |
| 5 | CORNO ALBERTO | 1975 | Vimercate Nuoto | 41.01 | 711.05 |
| 6 | CUCINOTTA LUIGI | 1972 | Project Sport ssd | 41.40 | 704.35 |
| 7 | Tirelli Andrea | 1973 | Prosport Acqua ssd | 41.51 | 702.48 |
| 8 | BUTTI GIAN BATTISTA | 1975 | Project Sport ssd | 42.65 | 683.7 |
| 9 | ORLANDO PASQUALE | 1975 | Gestisport Coop ssd - Car | 44.64 | 653.23 |
| 10 | Berardi Daniele | 1972 | Nuotatori del Carroccio | 47.59 | 612.73 |
| 11 | Sangiovanni Michele | 1971 | Project Sport ssd | 48.61 | 599.88 |
| 12 | Donzelli Andrea | 1973 | NP Varedo ssd | 49.86 |
| 584.84 |
| 13 | Acquistapace Fausto Luigi | 1975 | Quanta Club srl ssd | 56.38 | 517.2 |