| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASELLA BARBARA | 1973 | Poseidon Sporting Club as | 39.60 | 870.96 |
| 2 | SORRENTINO SIMONA | 1972 | Pol Nadir - Palermo | 45.72 | 754.37 |
| 3 | Lo Coco Vanessa | 1971 | Palermo Nuoto asd | 51.15 | 674.29 |
| 4 | CALO' CLAUDIA | 1973 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 52.68 | 654.71 |
| 5 | PARCO VALENTINA | 1973 | Pol Nadir - Palermo | 53.42 | 645.64 |
| 6 | NICOLETTI GIULIA | 1975 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 53.83 | 640.72 |
| 7 | Mormile Lalage | 1972 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 56.44 | 611.09 |
| 8 | DAMIANI ROSSANA | 1975 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 57.66 | 598.16 |
| 9 | Ferreri Dora | 1974 | Palermo Nuoto asd | 1:00.07 | 574.16 |
| 10 | Cracolici Maria Grazia | 1973 | Pol Nadir - Palermo | 1:01.92 | 557.01 |
| 11 | Battaglia Barbara | 1974 | Palermo Nuoto asd | 1:05.94 | 523.05 |
| 12 | ARICO' COSTANZA | 1973 | Pol Nadir - Palermo |
| 1:08.09 |
| 506.54 |
| 13 | MANGIAPANE NADIA | 1972 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 1:09.35 | 497.33 |