| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGLIO PAOLO | 1961 | Pol Nadir - Palermo | 43.02 | 740.59 |
| 2 | BONANNO GIUSEPPE | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 43.90 | 725.74 |
| 3 | DI FILIPPO GIUSEPPE | 1962 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 44.33 | 718.7 |
| 4 | LO GRANDE DARIO | 1965 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 44.81 | 711 |
| 5 | DATOLA VINCENZO | 1962 | La Meridiana Sport ssd ar | 45.38 | 702.07 |
| 6 | LA ROSA GIUSEPPE | 1964 | Pol Nadir - Palermo | 46.18 | 689.91 |
| 7 | RUGGIERI RICCARDO | 1964 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 46.48 | 685.46 |
| 8 | FAVUZZA GIOVANNI | 1963 | Tennis Cl. Match Ball -SR | 46.97 | 678.31 |
| 9 | CORRADO MARIO | 1965 | Aquarius asd - Trapani | 47.40 | 672.15 |
| 10 | VASSALLO ALESSANDRO | 1964 | Pol Nadir - Palermo | 48.55 | 656.23 |
| 11 | RIZZUTO FERRUZZA GIOVANNI | 1961 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 49.31 | 646.12 |
| 12 | Ventura Marcello | 1963 | Pol.Waterpolo Palermo asd |
| 51.77 |
| 615.41 |
| 13 | URSO ALFONSO | 1965 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 52.04 | 612.22 |