| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSELLI DARIO | 1969 | Olympiapalermo asd | 27.79 | 891.33 |
| 2 | Dagnino Andrea Angelo | 1969 | Pol Nadir - Palermo | 28.92 | 856.5 |
| 3 | SCUDERI MICHELANGELO | 1967 | Pol Nadir - Palermo | 29.82 | 830.65 |
| 4 | ABBATE RICCARDO | 1966 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 30.72 | 806.32 |
| 5 | TARANTINO GIOVANNI | 1969 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 30.85 | 802.92 |
| 6 | BUSCEMI STEFANO | 1969 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 33.19 | 746.31 |
| 7 | PACE MASSIMILIANO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 33.32 | 743.4 |
| 8 | Verga Francesco | 1968 | Pol TL Palermo 90 | 33.68 | 735.45 |
| 9 | RUSSO FRANCESCO | 1969 | Pol Nadir - Palermo | 33.96 | 729.39 |
| 10 | NICASTRO AGATINO MAURIZIO | 1970 | La Meridiana Sport ssd ar | 34.64 | 715.07 |
| 11 | Milone Pietro | 1970 | Pol Nadir - Palermo | 34.74 | 713.01 |
| 12 | LAURIA GIUSEPPE | 1968 | Pol Nadir - Palermo |
| 35.23 |
| 703.09 |
| 13 | FLORIO DANIELE | 1969 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 35.80 | 691.9 |
| 14 | DELLA GATTA GIACOMO | 1966 | Pol Nadir - Palermo | 36.02 | 687.67 |
| 15 | BARCELLONA MASSIMILIANO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 36.71 | 674.75 |
| 16 | MAUTHE VON DEGERFELD CRISTIANO | 1969 | Pol Nadir - Palermo | 36.89 | 671.46 |
| 17 | CARDELLA GIUSEPPE | 1966 | Pol Nadir - Palermo | 37.37 | 662.83 |
| 18 | SANTANGELO ANTONINO | 1967 | Pol Nadir - Palermo | 37.64 | 658.08 |
| 19 | ZAGARELLA ANTONIO | 1969 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 38.39 | 645.22 |
| 20 | RENDA FRANCESCO PAOLO | 1968 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 44.88 | 551.92 |
| 21 | CARDELLA CARLO | 1968 | Pol Nadir - Palermo | 47.06 | 526.35 |