| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argiolas Stefano | 1967 | Genova Nuoto My Sport ssd | 29.90 | 812.04 |
| 2 | NOCERA ERNESTO | 1967 | SA-FA 2000 ssd - Torino | 32.44 | 748.46 |
| 3 | EREMITA BRUNO | 1970 | Nuotatori Rivarolesi | 32.57 | 745.47 |
| 4 | RAGGIO EMANUELE | 1966 | Genova Nuoto My Sport ssd | 32.77 | 740.92 |
| 5 | DEVOTI ANDREA | 1970 | Nuotatori Rivarolesi | 33.03 | 735.09 |
| 6 | BIANCHI PAOLO | 1967 | Genova Nuoto My Sport ssd | 33.45 | 725.86 |
| 7 | TACCONI CRISTIANO | 1970 | Lavagna 90 | 33.79 | 718.56 |
| 8 | DELFINI MICHELE | 1967 | San Carlo Sport - Milano | 34.05 | 713.07 |
| 9 | Briano Fulvio | 1970 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 34.10 | 712.02 |
| 10 | CAMPIDONICO MARIO | 1966 | Amatori Nuoto Savona | 35.15 | 690.75 |
| 11 | MORANDI MARCO | 1967 | Chiavari Nuoto | 35.52 | 683.56 |
| 12 | MUZIO PIETRO | 1968 | on Sport Sestri Levante | 36.14 |
| 671.83 |
| 13 | REPETTI GIAN-PAOLO | 1967 | Can. Vittorino da Feltre | 36.42 | 666.67 |
| 14 | ODDERA CARLO GIUSEPPE | 1968 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 39.36 | 616.87 |