| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATO MICHELE | 1967 | Netium ssd | 30.47 | 796.85 |
| 2 | MASTRANDREA NICOLA | 1970 | CUS Bari asd | 30.58 | 793.98 |
| 3 | CATACCHIO CORRADO | 1968 | Waterpolo Bari asd | 30.68 | 791.4 |
| 4 | FRACCALVIERI NICOLA | 1968 | Impianti Sportivi Nadir | 35.45 | 684.91 |
| 5 | CORICCIATI AURELIO | 1966 | Fimco Sport ssd | 35.55 | 682.98 |
| 6 | Colella Domenico | 1969 | New Olimpic ssd | 35.77 | 678.78 |
| 7 | ANNICCHIARICO FRANCESCO | 1968 | Mediterranea N Grottaglie | 36.46 | 665.94 |
| 8 | PIETROFORTE SEBASTIANO | 1970 | Master Valenzano ssd | 36.79 | 659.96 |
| 9 | URBANO GIUSEPPE | 1969 | New Olimpic ssd | 38.92 | 623.84 |
| 10 | Lacialamella Giovanni | 1966 | BAUX MEDITERRANEO TARANTO | 40.65 | 597.29 |
| 11 | ARMENISE GIOVANNI | 1967 | New Olimpic ssd | 41.11 | 590.61 |
| 12 | SEMERARO GIUSEPPE | 1969 | Albatros S.C. ssd | 42.16 |
| 575.9 |