| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSAIA RAFFAELE | 1993 | Natatio Master Team asd | 30.92 | 886.16 |
| 2 | TOFFETTI DARIO | 1995 | Milano Nuoto Master asd | 31.80 | 861.64 |
| 3 | MAZZOLENI CARLO ENRICO | 1993 | Effetto Sport - Barzanò | 31.89 | 859.2 |
| 4 | Germani Gabriele | 1994 | Milano Nuoto Master asd | 32.54 | 842.04 |
| 5 | Sabatini Lorenzo | 1991 | Milano Nuoto Master asd | 32.56 | 841.52 |
| 6 | ZANETTI ALBERTO | 1992 | Nuoto Master Brescia asd | 33.58 | 815.96 |
| 7 | COLOMBO LORENZO | 1993 | Gonzaga Sport Club ssd | 33.74 | 812.09 |
| 8 | IANNI' LORENZO | 1995 | Sport Club 12 sd - Ispra | 34.23 | 800.47 |
| 9 | Mones Joseph Mauro | 1991 | Milano Nuoto Master asd | 34.97 | 783.53 |
| 10 | MOSCATO ALBERTO | 1995 | Gonzaga Sport Club ssd | 35.07 | 781.29 |
| 11 | FALAVIGNA MARCO | 1995 | Sporting Lodi ssd | 35.27 | 776.86 |
| 12 | MANCIN MATTEO | 1993 | A.P.Padana ssd |
| 35.61 |
| 769.45 |
| 13 | Barcella Alberto | 1995 | Sporting Lodi ssd | 36.69 | 746.8 |
| 14 | SACCARDI JACOPO | 1992 | Can. Vittorino da Feltre | 36.73 | 745.98 |
| 15 | PESSINA MATTEO | 1995 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 37.80 | 724.87 |
| 16 | MAURI LUCA | 1991 | Effetto Sport - Barzanò | 38.31 | 715.22 |