| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASATI MARCO | 1967 | Nuoto Club Firenze | 28.80 | 860.07 |
| 2 | RAVEGGI ANDREA | 1967 | H. Sport ssd - Firenze | 29.32 | 844.82 |
| 3 | Nocentini Roberto | 1968 | Firenze Nuota Master | 29.56 | 837.96 |
| 4 | Boschi Alessandro | 1966 | H. Sport ssd - Firenze | 29.68 | 834.57 |
| 5 | GIOVAGNINI IVAN | 1969 | Polisport srl - C.Castell | 30.52 | 811.6 |
| 6 | COSTANTINI ADRIANO | 1969 | CSI Nuoto Prato | 31.54 | 785.35 |
| 7 | MASTRANGELI ANDREA | 1966 | Polisport srl - C.Castell | 32.11 | 771.41 |
| 8 | PRATAIOLA ANDREA | 1970 | Polisport srl - C.Castell | 32.47 | 762.86 |
| 9 | CERROTTI VALENTINO | 1970 | Polisport srl - C.Castell | 32.73 | 756.8 |
| 10 | ALTARE MASSIMO | 1970 | Nuotatori Pistoiesi | 32.85 | 754.03 |
| 11 | Montalto Nicola | 1969 | Aquatica ssd | 33.25 | 744.96 |
| 12 | SCHIAVONE SERGIO | 1966 | Due Ponti ssd | 33.63 |
| 736.54 |
| 13 | RAFFAELLI ANDREA | 1967 | Chimera Nuoto | 33.72 | 734.58 |
| 14 | Musumarra Luca | 1968 | Amici Nuoto Firenze | 34.20 | 724.27 |
| 15 | D'ANIELLO DUCCIO | 1967 | Nuoto Club Firenze | 36.25 | 683.31 |
| 16 | ROSSI LORENZO | 1969 | Firenze Nuota Master | 36.26 | 683.12 |
| 17 | Nocchi Francesco | 1969 | Firenze Nuota Master | 40.00 | 619.25 |