| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZI ROBERTO | 1973 | DLF Nuoto Livorno | 28.79 | 845.43 |
| 2 | TADDEI PARDELLI LORENZO | 1973 | Firenze Nuota Master | 30.40 | 800.66 |
| 3 | Nicolello Marco | 1974 | Nuoto Club Firenze | 30.55 | 796.73 |
| 4 | SERAFINI FRANCESCO | 1972 | Polisport srl - C.Castell | 30.82 | 789.75 |
| 5 | MICHELETTI MARCO | 1973 | Nuoto Club Firenze | 31.17 | 780.88 |
| 6 | GIOVANNINI CLAUDIO | 1971 | Amici Nuoto Firenze | 31.22 | 779.63 |
| 7 | PEDRINI MARCO | 1974 | Amici Nuoto Firenze | 31.94 | 762.05 |
| 8 | PUCCIO ALESSANDRO | 1973 | Nuoto Club Firenze | 32.14 | 757.31 |
| 9 | Lelli Marco | 1972 | Amici Nuoto Firenze | 33.03 | 736.91 |
| 10 | LA MARCA GIANCARLO | 1974 | Amici Nuoto Firenze | 35.52 | 685.25 |
| 11 | MERCATELLI ALESSANDRO | 1975 | Amici Nuoto Firenze | 35.92 | 677.62 |
| 12 | BEVILACQUA GIUSEPPE | 1971 | Chimera Nuoto | 38.97 |
| 624.58 |