| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marconi Francesco | 1978 | Amici Nuoto Firenze | 28.78 | 825.92 |
| 2 | LILLACCI FEDERICO | 1979 | Centro Nuoto Bastia asd | 30.09 | 789.96 |
| 3 | COLELLA THOMAS BRUNO | 1976 | Nuoto Club Firenze | 31.04 | 765.79 |
| 4 | ORTALLI VINCENZO | 1976 | Polisport srl - C.Castell | 31.87 | 745.84 |
| 5 | AMADIO SALVATORE | 1977 | Nuoto Club Firenze | 32.01 | 742.58 |
| 6 | BENOCCI MATTEO | 1980 | Chimera Nuoto | 32.41 | 733.42 |
| 7 | LENSI FILIPPO | 1978 | Polisport srl - C.Castell | 32.46 | 732.29 |
| 8 | Mosti Claudio | 1977 | Dimensione N Pontedera | 33.65 | 706.39 |
| 9 | LO BLANCO ALESSANDRO | 1978 | DLF Nuoto Livorno | 34.51 | 688.79 |
| 10 | BRACHI CLAUDIO | 1979 | CSI Nuoto Prato | 34.85 | 682.07 |
| 11 | FIORUCCI MARCELLO | 1979 | Polisport srl - C.Castell | 35.65 | 666.76 |
| 12 | Gori Luca | 1977 | Canottieri Arno - Pisa | 39.84 |
| 596.64 |