| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlani Daniele | 1979 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 28.57 | 879.24 |
| 2 | Coscia Christian | 1976 | Derthona Nuoto | 30.73 | 817.44 |
| 3 | Cassina Andrea | 1976 | Rari Nantes Gerbido | 30.94 | 811.89 |
| 4 | LODIGIANI FILIPPO | 1977 | Sky Line Nuoto - C.puster | 31.20 | 805.13 |
| 5 | INVERNIZZI LUCA | 1980 | B.Fit Legnano Nuoto | 31.24 | 804.1 |
| 6 | Ferrarotti Danilo | 1977 | Derthona Nuoto | 31.85 | 788.7 |
| 7 | LUSTRISSIMI MARCO | 1979 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.04 | 784.02 |
| 8 | Bombardieri Alessio | 1977 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.37 | 776.03 |
| 9 | Giani Christian Stephan | 1979 | Natatio Master Team asd | 32.98 | 761.67 |
| 10 | Borlando Giovanni | 1976 | Natatio Master Team asd | 34.31 | 732.15 |
| 11 | ANNONI TIZIANO | 1979 | Nord Padania Nuoto - Vare | 35.88 | 700.11 |
| 12 | SCOTTON SIMONE | 1977 | Sport Management Pallanuoto |
| 36.78 |
| 682.98 |
| 13 | Canevara Ivan | 1976 | Sporting Lodi ssd | 37.49 | 670.05 |
| 14 | NIUTTA ENRICO MASSIMO | 1977 | La Wellness ssd - Milano | 37.64 | 667.38 |
| 15 | Curti Roberto | 1978 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 37.92 | 662.45 |
| 16 | Rossetti Roberto | 1979 | Nuoto Alto Milanese ssd | 39.58 | 634.66 |
| 17 | Ventura Antonio | 1979 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 44.10 | 569.61 |
| 18 | Lenzi Marco | 1976 | Sporting Lodi ssd | 47.62 | 527.51 |