| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAZZI EMILIANO PABLO | 1973 | B.Fit Legnano Nuoto | 31.70 | 919.87 |
| 2 | ACCARDO MASSIMILIANO | 1973 | Nuotatori del Carroccio | 33.64 | 866.83 |
| 3 | VIGANO' CHRISTIAN | 1973 | Natatio Master Team asd | 34.79 | 838.17 |
| 4 | RUBBIANI DAVIDE | 1971 | Rari Nantes Saronno | 35.21 | 828.17 |
| 5 | CONTI SERGIO | 1971 | Mioclub ssd | 36.96 | 788.96 |
| 6 | Golti Daniele Francesco | 1974 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 39.95 | 729.91 |
| 7 | BOZIC ROBERTO | 1973 | B.Fit Legnano Nuoto | 40.95 | 712.09 |
| 8 | ZAGNI MASSIMILIANO | 1971 | Rari Nantes Saronno | 41.91 | 695.78 |
| 9 | Ferretti Massimo | 1973 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 42.29 | 689.52 |
| 10 | NEGRI GIANMARIO | 1971 | Rari Nantes Saronno | 43.30 | 673.44 |
| 11 | Romelli Felice | 1971 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 44.09 | 661.37 |
| 12 | Dominici Luca | 1972 | Forum ssd - Assago |
| 44.18 |
| 660.03 |