| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferri Alduino | 1966 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 34.40 | 816.86 |
| 2 | Papale Andrea | 1969 | Forum ssd - Assago | 34.58 | 812.61 |
| 3 | MAURI SERGIO | 1966 | Ice Club Como | 34.83 | 806.78 |
| 4 | CROCE ALESSANDRO | 1969 | Sky Line Nuoto - C.puster | 35.67 | 787.78 |
| 5 | VEZZANI SANDRO | 1967 | Acqua1village ssd | 36.24 | 775.39 |
| 6 | GAMBERONI DAVIDE | 1967 | Natatio Master Team asd | 38.27 | 734.26 |
| 7 | CEREGHINI UMBERTO MARCO | 1970 | Acqua1village ssd | 39.40 | 713.2 |
| 8 | NARDINI FABIO | 1970 | Rari Nantes Saronno | 41.53 | 676.62 |
| 9 | De Asmundis Fulvio Antonio | 1968 | Sporting Lodi ssd | 42.46 | 661.8 |
| 10 | Cambiaghi Andrea | 1970 | Prosport Acqua ssd | 43.00 | 653.49 |
| 11 | GASPARINI CARLO MARIA | 1970 | Nuoto Alto Milanese ssd | 43.17 | 650.91 |
| 12 | SANNINO LUIGI | 1970 | NP Varedo ssd | 43.22 |
| 650.16 |
| 13 | COSTA GIROLAMO | 1968 | Nuotatori del Carroccio | 45.10 | 623.06 |